Списки поступающих на программы магистратуры
Актуален на 27.08.2025 17:00
Архитектура
-
Конкурсная группа:
Архитектурное проектирование (БМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
Направление подготовки:
Архитектура
-
Категория приема:
На общих основаниях
-
Основание поступления:
Бюджетная основа
-
Источник финансирования:
Федеральный бюджет
-
Образовательная программа:
Архитектурное проектирование
-
Специальность:
Архитектурное проектирование
Номер ПП | Уникальный код | Клаузура: архитектурное проектирование | Представление реферата: архитектурное проектирование | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие | Договор | Приоритет | Участвует в конкурсе | 1 | 4967647 | 90 | 95 | 185 | 185 | | Да | | 1 | Да |
2 | 4573376 | 80 | 100 | 180 | 180 | | Да | | 1 | Да |
3 | 4659180 | 75 | 100 | 180 | 175 | | Да | | 1 | Да |
4 | 4659903 | 72 | 100 | 177 | 172 | | Да | | 1 | Да |
5 | 4573214 | 70 | 100 | 170 | 170 | | Нет | | 1 | Да |
6 | 3638181 | | | | | | Нет | | 2 | Нет |
7 | 3650246 | | | | | | Нет | | 3 | Нет |
8 | 3993737 | | | | | | Нет | | 2 | Нет |
9 | 4360357 | | | | | | Нет | | 3 | Нет |
10 | 4904635 | | | | | | Нет | | 1 | Нет |
11 | 5149134 | | | | | | Нет | | 1 | Нет |
Социально-культурная деятельность
-
Конкурсная группа:
Менеджмент социально-культурной деятельности (БМ, З)
-
Форма обучения:
Заочная
-
Направление подготовки:
Социально-культурная деятельность
-
Категория приема:
На общих основаниях
-
Основание поступления:
Бюджетная основа
-
Источник финансирования:
Федеральный бюджет
-
Образовательная программа:
Менеджмент социально-культурной деятельности
-
Специальность:
Менеджмент социально-культурной деятельности
Номер ПП | Уникальный код | Коллоквиум: менеджмент социально-культурной деятельности | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие | Договор | Приоритет | Участвует в конкурсе | 1 | 4717159 | 97 | 102 | 97 | | Да | | 1 | Да |
2 | 4524306 | 95 | 100 | 95 | | Да | | 1 | Нет |
3 | 4572660 | 94 | 99 | 94 | | Да | | 1 | Да |
4 | 4139147 | 96 | 96 | 96 | | Да | | 1 | Да |
5 | 4001888 | 90 | 90 | 90 | | Да | | 1 | Нет |
6 | 5146950 | 74 | 79 | 74 | | Нет | | 2 | Нет |
7 | 3651958 | 73 | 78 | 73 | | Да | | 1 | Нет |
8 | 4138956 | 77 | 77 | 77 | | Да | | 1 | Да |
9 | 4515456 | 76 | 76 | 76 | | Да | | 1 | Нет |
10 | 4878185 | 75 | 75 | 75 | | Нет | | 1 | Да |
11 | 4067363 | | 5 | | | Нет | | 1 | Нет |
12 | 4343361 | | 5 | | | Нет | | 2 | Нет |
13 | 4542737 | | 5 | | | Нет | | 1 | Нет |
14 | 4717184 | | 5 | | | Нет | | 1 | Нет |
15 | 4861609 | | 5 | | | Нет | | 1 | Нет |
16 | 5021047 | | 5 | | | Нет | | 2 | Нет |
17 | 5061435 | | 5 | | | Да | | 1 | Нет |
18 | 5140684 | | 5 | | | Нет | | 1 | Нет |
19 | 3638181 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
20 | 3650246 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
21 | 3751637 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
22 | 3759161 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
23 | 3760523 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
24 | 3770110 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
25 | 3993737 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
26 | 4354897 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
27 | 4360357 | | | | | Нет | | 2 | Нет |
28 | 4693717 | | | | | Нет | | 2 | Нет |
29 | 4734067 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
30 | 4859525 | | | | | Нет | | 2 | Нет |
31 | 4864969 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
32 | 4935688 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
Социально-культурная деятельность
-
Конкурсная группа:
Менеджмент социально-культурной деятельности (БМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
Направление подготовки:
Социально-культурная деятельность
-
Категория приема:
На общих основаниях
-
Основание поступления:
Бюджетная основа
-
Источник финансирования:
Федеральный бюджет
-
Образовательная программа:
Менеджмент социально-культурной деятельности
-
Специальность:
Менеджмент социально-культурной деятельности
Номер ПП | Уникальный код | Коллоквиум: менеджмент социально-культурной деятельности | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие | Договор | Приоритет | Участвует в конкурсе | 1 | 5177897 | 100 | 105 | 100 | | Да | | 1 | Да |
2 | 4125709 | 98 | 103 | 98 | | Да | | 1 | Да |
3 | 4572660 | 94 | 99 | 94 | | Нет | | 2 | Да |
4 | 5146950 | 74 | 79 | 74 | | Нет | | 1 | Нет |
5 | 3651958 | 73 | 78 | 73 | | Да | | 2 | Нет |
6 | 4343361 | | 5 | | | Нет | | 1 | Нет |
7 | 5021047 | | 5 | | | Нет | | 1 | Нет |
8 | 3650246 | | | | | Нет | | 2 | Нет |
9 | 3759161 | | | | | Нет | | 2 | Нет |
10 | 4360357 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
11 | 4625917 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
12 | 4693717 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
13 | 4734067 | | | | | Нет | | 2 | Нет |
14 | 4859525 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
15 | 4868244 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
16 | 4904635 | | | | | Нет | | 2 | Нет |
Социально-культурная деятельность
-
Конкурсная группа:
Менеджмент социально-культурной деятельности (ВБМ, З)
-
Форма обучения:
Заочная
-
Направление подготовки:
Социально-культурная деятельность
-
Категория приема:
На общих основаниях
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
-
Источник финансирования:
Договор
-
Образовательная программа:
Менеджмент социально-культурной деятельности
-
Специальность:
Менеджмент социально-культурной деятельности
Номер ПП | Уникальный код | Коллоквиум: менеджмент социально-культурной деятельности | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие | Договор | Приоритет | Участвует в конкурсе | 1 | 3651958 | 73 | 78 | 73 | | Нет | | 1 | Нет |
2 | 4138956 | 77 | 77 | 77 | | Нет | | 1 | Да |
3 | 3751637 | | | | | Нет | | 1 | Нет |
4 | 3760523 | | | | | Нет | | 1 | Нет |