Списки поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета
Актуален на 27.08.2025 17:00
Вокальное искусство
-
Конкурсная группа:
Академическое пение (БМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Вокальное искусство
-
Образовательная программа:
Академическое пение
-
Специальность:
Академическое пение
-
Основание поступления:
Бюджетная основа
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы: академическое пение | Музыкально-теоретическая подготовка: академическое пение | Русский язык | Русская литература / Литература | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | 1 | 4363752 | | 341 | 336 | 96 | 85 | 93 | 62 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
2 | 3918685 | | 319 | 319 | 100 | 70 | 70 | 79 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
3 | 4195282 | | 273 | 273 | 76 | 65 | 64 | 68 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
4 | 4027600 | | 207 | 202 | | 50 | 91 | 61 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
5 | 4041444 | | 166 | 166 | | | 85 | 81 | | | | Нет | Нет | Да | | 3 | Нет | Нет |
6 | 3969377 | | 162 | 159 | | 48 | 57 | 54 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Да | | 3 | Нет | Нет |
7 | 3912195 | | 138 | 133 | | | 73 | 60 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
8 | 4416069 | | 5 | | | | | | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
9 | 3574274 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
10 | 3602786 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
Архитектура
-
Конкурсная группа:
Архитектурное проектирование (БМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Архитектура
-
Образовательная программа:
Архитектурное проектирование
-
Специальность:
Архитектурное проектирование
-
Основание поступления:
Бюджетная основа
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок и черчение: архитектурное проектирование | Композиция: архитектурное проектирование | Русский язык | Прикладная математика / Математика | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | 1 | 3969616 | | 377 | 377 | 100 | 100 | 77 | 100 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
2 | 4447017 | | 359 | 359 | 100 | 100 | 81 | 78 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
3 | 3760892 | | 355 | 352 | 100 | 98 | 78 | 76 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
4 | 4289240 | | 349 | 344 | 100 | 80 | 83 | 81 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
5 | 4327399 | | 349 | 339 | 90 | 90 | 83 | 76 | 10 | 10 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Да | Да |
6 | 3806788 | | 347 | 342 | 85 | 90 | 82 | 85 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
7 | 4277977 | | 336 | 326 | 100 | 95 | 67 | 64 | 10 | 10 | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
8 | 4119251 | | 324 | 314 | 95 | 95 | 60 | 64 | 10 | 10 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Да | Да |
9 | 4603847 | | 322 | 322 | 95 | 90 | 67 | 70 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
10 | 3695862 | | 319 | 314 | 80 | 95 | 75 | 64 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
11 | 3791927 | | 319 | 309 | 90 | 83 | 66 | 70 | 10 | 10 | | Нет | Нет | Да | | 3 | Нет | Нет |
12 | 3981633 | | 316 | 316 | 95 | 90 | 61 | 70 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
13 | 4268553 | | 304 | 304 | 75 | 85 | 70 | 74 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
14 | 4610532 | | 303 | 303 | 80 | 95 | 54 | 74 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
15 | 4275582 | | 301 | 301 | 85 | 80 | 66 | 70 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
16 | 4470907 | | 298 | 298 | 95 | 75 | 64 | 64 | | | | Нет | Нет | Нет | | 4 | Нет | Нет |
17 | 3620592 | | 289 | 281 | 85 | 65 | 61 | 70 | 8 | 8 | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
18 | 4183930 | | 284 | 284 | 82 | 90 | 54 | 58 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Да | Да |
19 | 4426113 | | 284 | 284 | 100 | 90 | 54 | 40 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
20 | 4465080 | | 278 | 278 | 80 | 65 | 63 | 70 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
21 | 3798012 | | 271 | 271 | 80 | 70 | 51 | 70 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
22 | 4019567 | | 267 | 267 | 75 | 70 | 64 | 58 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
23 | 4147293 | | 261 | 261 | 75 | 65 | 57 | 64 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
24 | 3846087 | | 250 | 250 | 60 | 39 | 81 | 70 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
25 | 3697137 | | 246 | 246 | 35 | 30 | 92 | 89 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
26 | 3959881 | | 243 | 240 | 40 | 70 | 60 | 70 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
27 | 3874400 | | 242 | 242 | 70 | 50 | 70 | 52 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
28 | 4600543 | | 223 | 223 | 70 | 65 | 48 | 40 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
29 | 3868312 | | 220 | 220 | 50 | 60 | 64 | 46 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
30 | 4287076 | | 219 | 219 | 50 | 50 | 55 | 64 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Да | Да |
31 | 4549802 | | 219 | 216 | 65 | 45 | 54 | 52 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
32 | 3873365 | | 218 | 218 | 60 | 60 | 52 | 46 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
33 | 3869193 | | 202 | 202 | 40 | 50 | 42 | 70 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
34 | 4009210 | | 175 | 170 | | | 94 | 76 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
35 | 3974776 | | 162 | 162 | 35 | 30 | 51 | 46 | | | | Нет | Нет | Да | | 4 | Нет | Нет |
36 | 3645818 | | 158 | 158 | | | 84 | 74 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
37 | 3883526 | | 155 | 155 | | | 81 | 74 | | | | Нет | Нет | Да | | 3 | Нет | Нет |
38 | 3841430 | | 154 | 149 | | | 69 | 80 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
39 | 4002914 | | 146 | 141 | | | 67 | 74 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
40 | 4345241 | | 135 | 135 | | | 83 | 52 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
41 | 4103926 | | 130 | 130 | | | 72 | 58 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
42 | 3788688 | | 122 | 122 | | | 64 | 58 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
43 | 4135302 | | 118 | 118 | | | 54 | 64 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
44 | 3613310 | | 110 | 110 | | | 58 | 52 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
45 | 4607856 | | 110 | 110 | | | 58 | 52 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
46 | 3912723 | | 107 | 104 | | | 46 | 58 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
47 | 3830957 | | 104 | 104 | | | 58 | 46 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
48 | 4497620 | | 95 | 95 | | | 55 | 40 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
49 | 3938288 | | 94 | 94 | | | 48 | 46 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
50 | 3840455 | | 88 | 88 | | | 42 | 46 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
51 | 4101074 | | 66 | 61 | | | 61 | | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 6 | Нет | Нет |
52 | 4205531 | | 62 | 57 | | | 57 | | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
53 | 3989210 | | 40 | 40 | | | 40 | | | | | Нет | Нет | Да | | 4 | Нет | Нет |
54 | 4094982 | | 5 | | | | | | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
55 | 3750347 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
56 | 4373155 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
57 | 4501641 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 6 | Нет | Нет |
Архитектура
-
Конкурсная группа:
Архитектурное проектирование (ВБМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Архитектура
-
Образовательная программа:
Архитектурное проектирование
-
Специальность:
Архитектурное проектирование
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок и черчение: архитектурное проектирование | Композиция: архитектурное проектирование | Русский язык | Прикладная математика / Математика | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | 1 | 3969616 | | 377 | 377 | 100 | 100 | 77 | 100 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
2 | 3760892 | | 355 | 352 | 100 | 98 | 78 | 76 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
3 | 4289240 | | 349 | 344 | 100 | 80 | 83 | 81 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Калашников Сергей Вячеславович) | 1 | Да | Да |
4 | 4327399 | | 349 | 339 | 90 | 90 | 83 | 76 | 10 | 10 | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Каландадзе Дарина Витальевна) | 1 | Да | Да |
5 | 3806788 | | 347 | 342 | 85 | 90 | 82 | 85 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Романишина Анастасия Юрьевна) | 1 | Да | Да |
6 | 4277977 | | 336 | 326 | 100 | 95 | 67 | 64 | 10 | 10 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
7 | 4119251 | | 324 | 314 | 95 | 95 | 60 | 64 | 10 | 10 | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Банникова Дарья Николаевна) | 1 | Да | Да |
8 | 3695862 | | 319 | 314 | 80 | 95 | 75 | 64 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
9 | 3981633 | | 316 | 316 | 95 | 90 | 61 | 70 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
10 | 4268553 | | 304 | 304 | 75 | 85 | 70 | 74 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
11 | 4275582 | | 301 | 301 | 85 | 80 | 66 | 70 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
12 | 3620592 | | 289 | 281 | 85 | 65 | 61 | 70 | 8 | 8 | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
13 | 4183930 | | 284 | 284 | 82 | 90 | 54 | 58 | | | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Шарипова Анастасия Вильдановна) | 1 | Да | Да |
14 | 3798012 | | 271 | 271 | 80 | 70 | 51 | 70 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
15 | 4019567 | | 267 | 267 | 75 | 70 | 64 | 58 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
16 | 4147293 | | 261 | 261 | 75 | 65 | 57 | 64 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
17 | 3846087 | | 250 | 250 | 60 | 39 | 81 | 70 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
18 | 3697137 | | 246 | 246 | 35 | 30 | 92 | 89 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
19 | 3959881 | | 243 | 240 | 40 | 70 | 60 | 70 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 4 | Нет | Нет |
20 | 3874400 | | 242 | 242 | 70 | 50 | 70 | 52 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
21 | 4504311 | | 235 | 235 | 45 | 65 | 55 | 70 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
22 | 4600543 | | 223 | 223 | 70 | 65 | 48 | 40 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
23 | 3868312 | | 220 | 220 | 50 | 60 | 64 | 46 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
24 | 4287076 | | 219 | 219 | 50 | 50 | 55 | 64 | | | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Харитонова Арина Петровна) | 1 | Да | Да |
25 | 4549802 | | 219 | 216 | 65 | 45 | 54 | 52 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Да | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Утюмова Анастасия Сергеевна) | 1 | Нет | Нет |
26 | 3873365 | | 218 | 218 | 60 | 60 | 52 | 46 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
27 | 3869193 | | 202 | 202 | 40 | 50 | 42 | 70 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
28 | 5174977 | | 178 | 178 | 25 | 20 | 61 | 72 | | | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Джураев Мусо Курбоналиевич) | 1 | Нет | Нет |
29 | 4009210 | | 175 | 170 | | | 94 | 76 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Ивченко Дарья Михайловна) | 1 | Нет | Нет |
30 | 3645818 | | 158 | 158 | | | 84 | 74 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
31 | 4664364 | | 155 | 155 | | | 91 | 64 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
32 | 3841430 | | 154 | 149 | | | 69 | 80 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
33 | 4002914 | | 146 | 141 | | | 67 | 74 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
34 | 4103926 | | 130 | 130 | | | 72 | 58 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
35 | 3788688 | | 122 | 122 | | | 64 | 58 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
36 | 4135302 | | 118 | 118 | | | 54 | 64 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
37 | 3613310 | | 110 | 110 | | | 58 | 52 | | | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Смирнова Елена Алексеевна) | 1 | Нет | Нет |
38 | 3912723 | | 107 | 104 | | | 46 | 58 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Дубовская Елизавета Дмитриевна) | 1 | Нет | Нет |
39 | 3830957 | | 104 | 104 | | | 58 | 46 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
40 | 4748073 | | 101 | 101 | | | 49 | 52 | | | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Верховская Анастасия Анатольевна) | 1 | Нет | Нет |
41 | 4497620 | | 95 | 95 | | | 55 | 40 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
42 | 3938288 | | 94 | 94 | | | 48 | 46 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
43 | 3840455 | | 88 | 88 | | | 42 | 46 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
44 | 4482612 | | 73 | 70 | 30 | 40 | | | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
45 | 4205531 | | 62 | 57 | | | 57 | | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
46 | 4308770 | | 49 | 49 | | | 49 | | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
47 | 4373155 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 7 | Нет | Нет |
48 | 4573337 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (Гармаш Анастасия Александровна) | 1 | Нет | Нет |
49 | 4904254 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
50 | 4991387 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | Договор на оказание образовательных услуг № от 27.08.2025 (РАХМОНОВ МУСО МИЗРОБШОЕВИЧ) | 1 | Нет | Нет |
Архитектура
-
Конкурсная группа:
Архитектурное проектирование (ОК, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Архитектура
-
Образовательная программа:
Архитектурное проектирование
-
Специальность:
Архитектурное проектирование
-
Основание поступления:
Бюджетная основа
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок и черчение: архитектурное проектирование | Композиция: архитектурное проектирование | Русский язык | Прикладная математика / Математика | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | 1 | 4183930 | | 284 | 284 | 82 | 90 | 54 | 58 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Да | Да |
2 | 3974776 | | 162 | 162 | 35 | 30 | 51 | 46 | | | | Нет | Нет | Да | | 4 | Нет | Нет |
Музыкально-инструментальное искусство
-
Конкурсная группа:
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (БМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Музыкально-инструментальное искусство
-
Образовательная программа:
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
-
Специальность:
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
-
Основание поступления:
Бюджетная основа
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Музыкально-теоретическая подготовка: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Русский язык | Русская литература / Литература | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | 1 | 4040059 | | 360 | 360 | 95 | 85 | 97 | 83 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Да | Да |
2 | 4213212 | | 343 | 343 | 95 | 87 | 88 | 73 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
3 | 4320621 | | 313 | 308 | 95 | 70 | 82 | 61 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
4 | 3568854 | | 270 | 270 | 75 | 65 | 51 | 79 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Да | Да |
5 | 3989210 | | 234 | 234 | 67 | 58 | 40 | 69 | | | | Нет | Нет | Да | | 3 | Нет | Нет |
6 | 4577431 | | 85 | 85 | | | 40 | 45 | | | | Нет | Нет | Да | | 11 | Нет | Нет |
7 | 4417788 | | 5 | | | | | | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
8 | 4417148 | | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
Музыкально-инструментальное искусство
-
Конкурсная группа:
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (ОП, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Музыкально-инструментальное искусство
-
Образовательная программа:
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
-
Специальность:
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты
-
Основание поступления:
Бюджетная основа
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Музыкально-теоретическая подготовка: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | Русский язык | Русская литература / Литература | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | 1 | 4213212 | | 343 | 343 | 95 | 87 | 88 | 73 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
Библиотечно-информационная деятельность
-
Конкурсная группа:
Библиотечно-информационная деятельность (БМ, З)
-
Форма обучения:
Заочная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Библиотечно-информационная деятельность
-
Образовательная программа:
Библиотечно-информационная деятельность
-
Специальность:
Библиотечно-информационная деятельность
-
Основание поступления:
Бюджетная основа
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Русская литература / Литература | Обществознание / Основы современной культуры и обществознания / История отечественной культуры / История | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет | Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | 1 | 4185497 | | 256 | 251 | 86 | 77 | 88 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
2 | 3571627 | | 246 | 241 | 80 | 87 | 74 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 2 | Да | Да |
3 | 3591283 | | 244 | 244 | 81 | 87 | 76 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
4 | 4046944 | | 241 | 236 | 78 | 90 | 68 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
5 | 3568712 | | 240 | 235 | 83 | 79 | 73 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
6 | 3877205 | | 237 | 237 | 86 | 89 | 62 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
7 | 3566869 | | 226 | 226 | 73 | 65 | 88 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
8 | 4974681 | | 223 | 223 | 89 | 78 | 56 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
9 | 3591331 | | 222 | 222 | 87 | 78 | 57 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
10 | 3675536 | | 222 | 222 | 71 | 74 | 77 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Да | Да |
11 | 4502688 | | 221 | 221 | 87 | 68 | 66 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
12 | 3866637 | | 216 | 216 | 73 | 68 | 75 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
13 | 4322826 | | 211 | 211 | 73 | 63 | 75 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
14 | 3572787 | | 206 | 206 | 69 | 89 | 48 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
15 | 4227658 | | 198 | 193 | 73 | 58 | 62 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 5 | Нет | Нет |
16 | 4275807 | | 198 | 193 | 75 | 60 | 58 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 4 | Нет | Нет |
17 | 4654622 | | 196 | 193 | 83 | 58 | 52 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
18 | 3652144 | | 193 | 193 | 67 | 78 | 48 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
19 | 4735036 | | 192 | 192 | 69 | 68 | 55 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
20 | 3703799 | | 190 | 185 | 66 | 69 | 50 | 5 | 5 | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
21 | 3650136 | | 189 | 189 | 60 | 59 | 70 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
22 | 3696676 | | 189 | 186 | 67 | 60 | 59 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Да | | 5 | Нет | Нет |
23 | 3905312 | | 188 | 188 | 73 | 58 | 57 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
24 | 3947910 | | 187 | 187 | 70 | 54 | 63 | | | | Нет | Нет | Да | | 5 | Нет | Нет |
25 | 4803079 | | 185 | 185 | 81 | 48 | 56 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
26 | 3572321 | | 183 | 183 | 65 | 53 | 65 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
27 | 4864452 | | 183 | 183 | 63 | 60 | 60 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
28 | 3677901 | | 173 | 173 | 46 | 73 | 54 | | | | Нет | Нет | Да | | 1 | Нет | Нет |
29 | 4002966 | | 173 | 170 | 55 | 68 | 47 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
30 | 3716411 | | 172 | 172 | 63 | 57 | 52 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
31 | 3989370 | | 172 | 172 | 66 | 57 | 49 | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Да | Да |
32 | 4010978 | | 168 | 168 | 66 | 46 | 56 | | | | Нет | Нет | Нет | | 2 | Нет | Нет |
33 | 4600775 | | 167 | 167 | 58 | 50 | 59 | | | | Нет | Нет | Да | | 4 | Нет | Нет |
34 | 4479337 | | 165 | 165 | 61 | 57 | 47 | | | | Нет | Нет | Нет | | 3 | Нет | Нет |
35 | 3965169 | | 154 | 154 | 54 | 49 | 51 | | | | Нет | Нет | Да | | 4 | Нет | Нет |
36 | 4581115 | | 149 | 149 | 46 | 58 | 45 | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
37 | 3998102 | | 141 | 138 | 48 | 45 | 45 | 3 | 3 | | Нет | Нет | Нет | | 13 | Нет | Нет |
38 | 4101074 | | 66 | 61 | 61 | 0 | | 5 | 5 | | Нет | Нет | Нет | | 9 | Нет | Нет |
39 | 4717271 | | 60 | 60 | | 60 | | | | | Нет | Нет | Да | | 2 | Нет | Нет |
40 | 4065688 | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
41 | 4356336 | | | | | | | | | | Нет | Нет | Нет | | 1 | Нет | Нет |
