Конкурсные списки поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета
Актуален на 27.08.2025 17:01
Архитектура
-
Конкурсная группа:
Архитектурное проектирование (ВБМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Архитектура
-
Образовательная программа:
Архитектурное проектирование
-
Специальность:
Архитектурное проектирование
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок и черчение: архитектурное проектирование | Композиция: архитектурное проектирование | Русский язык | Прикладная математика / Математика | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | 1 | 3969616 | | 377 | 377 | 100 | 100 | 77 | 100 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
2 | 3760892 | | 355 | 352 | 100 | 98 | 78 | 76 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
3 | 4289240 | | 349 | 344 | 100 | 80 | 83 | 81 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
4 | 4327399 | | 349 | 339 | 90 | 90 | 83 | 76 | 10 | 10 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
5 | 3806788 | | 347 | 342 | 85 | 90 | 82 | 85 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
6 | 4277977 | | 336 | 326 | 100 | 95 | 67 | 64 | 10 | 10 | | Нет | Нет | | 1 | | |
7 | 4119251 | | 324 | 314 | 95 | 95 | 60 | 64 | 10 | 10 | | Нет | Нет | | 1 | | |
8 | 3695862 | | 319 | 314 | 80 | 95 | 75 | 64 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
9 | 3981633 | | 316 | 316 | 95 | 90 | 61 | 70 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
10 | 4268553 | | 304 | 304 | 75 | 85 | 70 | 74 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
11 | 4275582 | | 301 | 301 | 85 | 80 | 66 | 70 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
12 | 3620592 | | 289 | 281 | 85 | 65 | 61 | 70 | 8 | 8 | | Нет | Нет | | 2 | | |
13 | 4183930 | | 284 | 284 | 82 | 90 | 54 | 58 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
14 | 3798012 | | 271 | 271 | 80 | 70 | 51 | 70 | | | | Нет | Нет | √ | 2 | | √ |
15 | 4019567 | | 267 | 267 | 75 | 70 | 64 | 58 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
16 | 4147293 | | 261 | 261 | 75 | 65 | 57 | 64 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
17 | 3959881 | | 243 | 240 | 40 | 70 | 60 | 70 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 4 | | |
18 | 3874400 | | 242 | 242 | 70 | 50 | 70 | 52 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
19 | 4504311 | | 235 | 235 | 45 | 65 | 55 | 70 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
20 | 4600543 | | 223 | 223 | 70 | 65 | 48 | 40 | | | | Нет | Нет | √ | 2 | | √ |
21 | 3868312 | | 220 | 220 | 50 | 60 | 64 | 46 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
22 | 4549802 | | 219 | 216 | 65 | 45 | 54 | 52 | 3 | 3 | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
23 | 4287076 | | 219 | 219 | 50 | 50 | 55 | 64 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
24 | 3873365 | | 218 | 218 | 60 | 60 | 52 | 46 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
25 | 3869193 | | 202 | 202 | 40 | 50 | 42 | 70 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
Библиотечно-информационная деятельность
-
Конкурсная группа:
Библиотечно-информационная деятельность (ВБМ, З)
-
Форма обучения:
Заочная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Библиотечно-информационная деятельность
-
Образовательная программа:
Библиотечно-информационная деятельность
-
Специальность:
Библиотечно-информационная деятельность
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Русская литература / Литература | Обществознание / Основы современной культуры и обществознания / История отечественной культуры / История | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | 1 | 3591283 | | 244 | 244 | 81 | 87 | 76 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
2 | 3568712 | | 240 | 235 | 83 | 79 | 73 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
3 | 3591331 | | 222 | 222 | 87 | 78 | 57 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
4 | 3866637 | | 216 | 216 | 73 | 68 | 75 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
5 | 5037327 | | 216 | 216 | 66 | 69 | 81 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
6 | 3572787 | | 206 | 206 | 69 | 89 | 48 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
7 | 5177908 | | 189 | 189 | 72 | 70 | 47 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
8 | 3905312 | | 188 | 188 | 73 | 58 | 57 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
9 | 3947910 | | 187 | 187 | 70 | 54 | 63 | | | | Нет | Нет | | 6 | | |
10 | 4002966 | | 173 | 170 | 55 | 68 | 47 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 1 | | |
11 | 3989370 | | 172 | 172 | 66 | 57 | 49 | | | | Нет | Нет | √ | 2 | | |
12 | 4479337 | | 165 | 165 | 61 | 57 | 47 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
13 | 3965169 | | 154 | 154 | 54 | 49 | 51 | | | | Нет | Нет | √ | 4 | | |
14 | 4581115 | | 149 | 149 | 46 | 58 | 45 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
15 | 3998102 | | 141 | 138 | 48 | 45 | 45 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 2 | | |
Социально-культурная деятельность
-
Конкурсная группа:
Менеджмент социально-культурной деятельности (ВБМ, З)
-
Форма обучения:
Заочная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Социально-культурная деятельность
-
Образовательная программа:
Менеджмент социально-культурной деятельности
-
Специальность:
Менеджмент социально-культурной деятельности
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Обществознание / Основы современной культуры и обществознания | Русская литература / История отечественной культуры / Литература / История | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | 1 | 4367096 | | 300 | 295 | 96 | 99 | 100 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
2 | 4422031 | | 288 | 283 | 95 | 100 | 88 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
3 | 4314065 | | 274 | 269 | 94 | 90 | 85 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
4 | 4124892 | | 273 | 273 | 93 | 99 | 81 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
5 | 4102687 | | 272 | 272 | 94 | 89 | 89 | | | | Нет | Нет | | 2 | √ | |
6 | 4204897 | | 268 | 263 | 99 | 100 | 64 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
7 | 4288679 | | 268 | 263 | 84 | 100 | 79 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
8 | 4632234 | | 265 | 265 | 85 | 92 | 88 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
9 | 4125616 | | 265 | 260 | 83 | 100 | 77 | 5 | 5 | | Нет | Нет | √ | 1 | √ | √ |
10 | 4131742 | | 263 | 258 | 86 | 99 | 73 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 3 | | |
11 | 4657424 | | 252 | 252 | 94 | 80 | 78 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
12 | 3668013 | | 250 | 250 | 87 | 79 | 84 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
13 | 4216381 | | 247 | 247 | 87 | 81 | 79 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
14 | 4079463 | | 247 | 242 | 81 | 82 | 79 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
15 | 3970365 | | 247 | 237 | 80 | 74 | 83 | 10 | 10 | | Нет | Нет | | 2 | | |
16 | 3992619 | | 244 | 239 | 85 | 89 | 65 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
17 | 3868532 | | 238 | 238 | 75 | 63 | 100 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
18 | 4182154 | | 235 | 235 | 73 | 84 | 78 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
19 | 3747201 | | 235 | 230 | 73 | 84 | 73 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 3 | | |
20 | 3803604 | | 234 | 234 | 78 | 81 | 75 | | | | Нет | Нет | √ | 2 | | |
21 | 4031260 | | 234 | 226 | 70 | 72 | 84 | 8 | 8 | | Нет | Нет | | 1 | | |
22 | 3584283 | | 226 | 226 | 55 | 90 | 81 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
23 | 4588665 | | 225 | 225 | 78 | 79 | 68 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
24 | 5037327 | | 223 | 223 | 66 | 76 | 81 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
25 | 3736740 | | 222 | 222 | 66 | 89 | 67 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
26 | 3935396 | | 218 | 218 | 71 | 63 | 84 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
27 | 4085582 | | 218 | 213 | 61 | 72 | 80 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
28 | 4149898 | | 217 | 217 | 78 | 71 | 68 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
29 | 4288882 | | 217 | 217 | 67 | 72 | 78 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
30 | 3573697 | | 214 | 209 | 86 | 73 | 50 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
31 | 3668227 | | 214 | 214 | 64 | 65 | 85 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
32 | 4590531 | | 209 | 204 | 66 | 71 | 67 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
33 | 3844047 | | 207 | 202 | 67 | 89 | 46 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
34 | 3572787 | | 206 | 206 | 69 | 48 | 89 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
35 | 4289230 | | 206 | 206 | 67 | 64 | 75 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
36 | 4046896 | | 206 | 203 | 62 | 68 | 73 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 1 | | |
37 | 3842446 | | 204 | 204 | 64 | 83 | 57 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
38 | 3898708 | | 198 | 198 | 73 | 57 | 68 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
39 | 3779538 | | 198 | 193 | 64 | 52 | 77 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
40 | 3652144 | | 193 | 193 | 67 | 48 | 78 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
41 | 3822967 | | 192 | 192 | 64 | 64 | 64 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
42 | 3672771 | | 192 | 192 | 63 | 63 | 66 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
43 | 3696676 | | 189 | 186 | 67 | 59 | 60 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 3 | | |
44 | 3905312 | | 188 | 188 | 73 | 57 | 58 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
45 | 4005257 | | 188 | 188 | 64 | 82 | 42 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
46 | 3947910 | | 187 | 187 | 70 | 63 | 54 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
47 | 4593524 | | 181 | 181 | 78 | 52 | 51 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
48 | 4015037 | | 180 | 180 | 70 | 52 | 58 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
49 | 4002966 | | 173 | 170 | 55 | 47 | 68 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 2 | | |
50 | 4330766 | | 171 | 171 | 67 | 53 | 51 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
51 | 4978123 | | 170 | 170 | 67 | 52 | 51 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
52 | 4600775 | | 167 | 167 | 58 | 59 | 50 | | | | Нет | Нет | | 4 | | |
53 | 4479337 | | 165 | 165 | 61 | 47 | 57 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
54 | 4639193 | | 165 | 165 | 53 | 65 | 47 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
55 | 3856330 | | 164 | 164 | 51 | 56 | 57 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
56 | 4538716 | | 157 | 157 | 52 | 45 | 60 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
57 | 4064252 | | 156 | 156 | 48 | 51 | 57 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
58 | 3567197 | | 156 | 156 | 45 | 52 | 59 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
59 | 4526277 | | 150 | 150 | 60 | 45 | 45 | | | | Нет | Нет | √ | 2 | | |
60 | 4566094 | | 149 | 149 | 55 | 51 | 43 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
61 | 4775879 | | 149 | 149 | 49 | 53 | 47 | | | | Нет | Нет | | 4 | | |
62 | 4776173 | | 147 | 147 | 51 | 56 | 40 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
Социально-культурная деятельность
-
Конкурсная группа:
Менеджмент социально-культурной деятельности (ВБМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Социально-культурная деятельность
-
Образовательная программа:
Менеджмент социально-культурной деятельности
-
Специальность:
Менеджмент социально-культурной деятельности
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык | Обществознание / Основы современной культуры и обществознания | Русская литература / История отечественной культуры / Литература / История | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | 1 | 4124892 | | 273 | 273 | 93 | 99 | 81 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
2 | 4108918 | | 268 | 265 | 91 | 85 | 89 | 3 | 3 | | Нет | Нет | √ | 3 | | |
3 | 4131742 | | 263 | 258 | 86 | 99 | 73 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
4 | 3724511 | | 249 | 249 | 78 | 79 | 92 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
5 | 3873475 | | 247 | 247 | 83 | 75 | 89 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
6 | 3970365 | | 247 | 237 | 80 | 74 | 83 | 10 | 10 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
7 | 3789850 | | 243 | 238 | 89 | 71 | 78 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 2 | √ | |
8 | 3868532 | | 238 | 238 | 75 | 63 | 100 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
9 | 4106379 | | 236 | 236 | 75 | 79 | 82 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
10 | 3959497 | | 231 | 231 | 72 | 79 | 80 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
11 | 3932696 | | 230 | 220 | 83 | 73 | 64 | 10 | 10 | | Нет | Нет | | 1 | | |
12 | 4545049 | | 227 | 224 | 72 | 63 | 89 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 1 | | |
13 | 4183129 | | 225 | 225 | 54 | 90 | 81 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
14 | 3645818 | | 222 | 222 | 84 | 52 | 86 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
15 | 4387397 | | 221 | 211 | 70 | 68 | 73 | 10 | 10 | | Нет | Нет | | 1 | | |
16 | 3624092 | | 219 | 214 | 78 | 52 | 84 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
17 | 4288882 | | 217 | 217 | 67 | 72 | 78 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
18 | 3996287 | | 214 | 209 | 81 | 71 | 57 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | | |
19 | 4590531 | | 209 | 204 | 66 | 71 | 67 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 2 | | |
20 | 3844047 | | 207 | 202 | 67 | 89 | 46 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 2 | | |
21 | 4274857 | | 207 | 207 | 67 | 56 | 84 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
22 | 3915812 | | 206 | 206 | 70 | 52 | 84 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
23 | 3572787 | | 206 | 206 | 69 | 48 | 89 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
24 | 4372589 | | 206 | 206 | 65 | 72 | 69 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
25 | 4189238 | | 205 | 205 | 67 | 77 | 61 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
26 | 4281417 | | 204 | 201 | 67 | 66 | 68 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 3 | | |
27 | 4024126 | | 200 | 197 | 78 | 56 | 63 | 3 | 3 | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
28 | 3898708 | | 198 | 198 | 73 | 57 | 68 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
29 | 3590490 | | 198 | 198 | 70 | 60 | 68 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
30 | 3884332 | | 197 | 197 | 73 | 56 | 68 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
31 | 4008759 | | 195 | 195 | 69 | 62 | 64 | | | | Нет | Нет | | 6 | | |
32 | 3652144 | | 193 | 193 | 67 | 48 | 78 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
33 | 3954772 | | 192 | 192 | 78 | 56 | 58 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
34 | 3808478 | | 192 | 192 | 64 | 70 | 58 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
35 | 3822967 | | 192 | 192 | 64 | 64 | 64 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
36 | 3696676 | | 189 | 186 | 67 | 59 | 60 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 2 | | |
37 | 3947910 | | 187 | 187 | 70 | 63 | 54 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
38 | 3985601 | | 184 | 179 | 64 | 72 | 43 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 2 | | |
39 | 3639060 | | 182 | 182 | 70 | 56 | 56 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
40 | 5123923 | | 181 | 181 | 63 | 64 | 54 | | | | Нет | Нет | | 4 | | |
41 | 4404785 | | 180 | 177 | 69 | 57 | 51 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 4 | | |
42 | 4318916 | | 178 | 178 | 64 | 53 | 61 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
43 | 4168300 | | 176 | 176 | 60 | 59 | 57 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
44 | 4258266 | | 176 | 176 | 51 | 53 | 72 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
45 | 4141713 | | 173 | 173 | 70 | 48 | 55 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
46 | 4002966 | | 173 | 170 | 55 | 47 | 68 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 3 | | |
47 | 3989370 | | 172 | 172 | 66 | 49 | 57 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
48 | 4330766 | | 171 | 171 | 67 | 53 | 51 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
49 | 4879605 | | 171 | 171 | 61 | 67 | 43 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
50 | 3872822 | | 169 | 169 | 54 | 57 | 58 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
51 | 4600775 | | 167 | 167 | 58 | 59 | 50 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
52 | 4533629 | | 166 | 166 | 48 | 45 | 73 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
53 | 4089385 | | 165 | 165 | 61 | 55 | 49 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
54 | 3857253 | | 164 | 164 | 57 | 47 | 60 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
55 | 3630714 | | 163 | 163 | 57 | 60 | 46 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
56 | 3595125 | | 159 | 159 | 54 | 55 | 50 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
57 | 4538716 | | 157 | 157 | 52 | 45 | 60 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
58 | 4064252 | | 156 | 156 | 48 | 51 | 57 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
59 | 3567197 | | 156 | 156 | 45 | 52 | 59 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
60 | 3940789 | | 155 | 155 | 48 | 53 | 54 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
61 | 3965169 | | 154 | 154 | 54 | 51 | 49 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
62 | 3726753 | | 152 | 152 | 51 | 52 | 49 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
63 | 4526277 | | 150 | 150 | 60 | 45 | 45 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
64 | 4566094 | | 149 | 149 | 55 | 51 | 43 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
65 | 4775879 | | 149 | 149 | 49 | 53 | 47 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
66 | 4776173 | | 147 | 147 | 51 | 56 | 40 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
67 | 3632018 | | 146 | 146 | 49 | 51 | 46 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
68 | 4570729 | | 142 | 139 | 45 | 47 | 47 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 1 | | |
69 | 3998102 | | 141 | 138 | 48 | 45 | 45 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 3 | | |
70 | 4584978 | | 141 | 141 | 46 | 49 | 46 | | | | Нет | Нет | | 3 | | |
71 | 3727886 | | 141 | 141 | 45 | 45 | 51 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
72 | 4180223 | | 134 | 134 | 40 | 45 | 49 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
73 | 4232200 | | 132 | 132 | 51 | 45 | 36 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
Хореографическое искусство
-
Конкурсная группа:
Педагогика бального танца (ВБМ, З)
-
Форма обучения:
Заочная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Хореографическое искусство
-
Образовательная программа:
Педагогика бального танца
-
Специальность:
Педагогика бального танца
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция и постановка: педагогика спортивного бального танца | Исполнительское мастерство: педагогика спортивного бального танца | Русский язык | Русская литература / Литература | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | 1 | 4660003 | | 292 | 287 | 50 | 60 | 88 | 89 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
2 | 4228837 | | 283 | 283 | 90 | 85 | 61 | 47 | | | | Нет | Нет | | 4 | | |
3 | 4485319 | | 280 | 275 | 60 | 70 | 70 | 75 | 5 | 5 | | Нет | Нет | √ | 1 | √ | √ |
4 | 4240757 | | 278 | 278 | 90 | 85 | 57 | 46 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | √ | √ |
5 | 4049726 | | 244 | 244 | 60 | 65 | 60 | 59 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
Хореографическое искусство
-
Конкурсная группа:
Педагогика бального танца (ВБМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Хореографическое искусство
-
Образовательная программа:
Педагогика бального танца
-
Специальность:
Педагогика бального танца
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция и постановка: педагогика спортивного бального танца | Исполнительское мастерство: педагогика спортивного бального танца | Русский язык | Русская литература / Литература | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | 1 | 4228837 | | 283 | 283 | 90 | 85 | 61 | 47 | | | | Нет | Нет | | 3 | √ | |
2 | 4578842 | | 224 | 224 | 65 | 45 | 58 | 56 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
Хореографическое искусство
-
Конкурсная группа:
Педагогика народно-сценического танца (ВБМ, О)
-
Форма обучения:
Очная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Хореографическое искусство
-
Образовательная программа:
Педагогика народно-сценического танца
-
Специальность:
Педагогика народно-сценического танца
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция и постановка: педагогика народно-сценического танца | Исполнительское мастерство: педагогика народно-сценического танца | Русский язык | Русская литература / Литература | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | 1 | 4281417 | | 303 | 300 | 75 | 90 | 67 | 68 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
2 | 3654237 | | 273 | 270 | 65 | 60 | 51 | 94 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 2 | | |
3 | 4138048 | | 208 | 208 | 50 | 50 | 57 | 51 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
4 | 3657268 | | 174 | 174 | 40 | 40 | 52 | 42 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | | √ |
5 | 4288485 | | 164 | 164 | 40 | 42 | 40 | 42 | | | | Нет | Нет | √ | 2 | | |
Хореографическое искусство
-
Конкурсная группа:
Педагогика современного танца (ВБМ, З)
-
Форма обучения:
Заочная
-
УГС/Направление подготовки / специальность:
Хореографическое искусство
-
Образовательная программа:
Педагогика современного танца
-
Специальность:
Педагогика современного танца
-
Основание поступления:
Полное возмещение затрат
№ п/п | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция и постановка: педагогика современного танца | Исполнительское мастерство: педагогика современного танца | Русский язык | Русская литература / Литература | Сумма баллов за инд. дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд. дост. (конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | 1 | 3949725 | | 349 | 349 | 90 | 90 | 95 | 74 | | | | Нет | Нет | √ | 1 | √ | √ |
2 | 4289034 | | 321 | 321 | 100 | 100 | 64 | 57 | | | | Нет | Нет | | 1 | √ | |
3 | 3590671 | | 304 | 304 | 95 | 90 | 64 | 55 | | | | Нет | Нет | | 2 | | |
4 | 4145123 | | 299 | 294 | 60 | 60 | 92 | 82 | 5 | 5 | | Нет | Нет | √ | 2 | √ | |
5 | 4108918 | | 298 | 295 | 60 | 55 | 91 | 89 | 3 | 3 | | Нет | Нет | √ | 1 | √ | √ |
6 | 3931102 | | 293 | 290 | 90 | 85 | 55 | 60 | 3 | 3 | | Нет | Нет | √ | 2 | √ | √ |
7 | 4083669 | | 282 | 279 | 70 | 70 | 89 | 50 | 3 | 3 | | Нет | Нет | | 3 | | |
8 | 4660003 | | 282 | 277 | 50 | 50 | 88 | 89 | 5 | 5 | | Нет | Нет | | 2 | | |
9 | 3576125 | | 281 | 281 | 65 | 60 | 67 | 89 | | | | Нет | Нет | | 1 | | |
